STP 与 ECN 帐户比较
STP帐户 | ECN帐户 | |
---|---|---|
平台 | MT4 | MT4 |
点差 | 点差低至 1.3 | 点差低至 0.0 |
最小交易手数 | 0.01 手 | 0.01 手 |
订单执行类型 | 市价单 | 市价单 |
最大开仓数或挂单数 | 最大订单为无上限,最大手数,请下载表格参考STP | 最大订单为无上限,最大手数,请下载表格参考ECN |
账户货币类型 | 美金 | 美金 |
入金方式 | 支持银行汇款 | 支持银行汇款 |
交易产品 | 35 种货币对、16 种加密货币、 17 种指数、19 种大宗商品、71 种股票 |
35 种货币对、16 种加密货币、 17 种指数、19 种大宗商品、71 种股票 |
交易平台 | MetaTrader 4 | MetaTrader 4 |
手机交易 | ![]() |
![]() |
一键交易 | ![]() |
![]() |
允许锁仓 | ![]() |
![]() |
允许EA交易 | ![]() |
![]() |
24小时交易 | ![]() |
![]() |
1v1 客户经理 | ![]() |
![]() |
真实账户 | ![]() |
![]() |
模拟账户 | ![]() |
![]() |